Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.
Notes sur Qualité des données climatiques.
| Latitude: | 45°31'00.000" N | Longitude: | 75°34'00.000" W | Altitude: | 64,30 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Identification Climat: | 7032681 | Identification OMM: | Identification TC: | YND |
| H e u r e | Temp. °C ![]() | Point de rosée °C ![]() | Hum. rel. % ![]() | Dir. du vent 10's deg | Vit. du vent km/h ![]() | Visibilité km ![]() | Pression à la station kPa ![]() | Hmdx | Refroid. éolien | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||||||
| 01:00 | ||||||||||
| 02:00 | ||||||||||
| 03:00 | ||||||||||
| 04:00 | ||||||||||
| 05:00 | ||||||||||
| 06:00 | 18,7 | 17,9 | 95 | 0 | 4,8 | 100,76 | Brouillard | |||
| 07:00 | 21,1 | 20,0 | 93 | 0 | 6,4 | 100,76 | Brouillard | |||
| 08:00 | 24,0 | 20,8 | 82 | 0 | 11,3 | 100,74 | 32 | Généralement dégagé | ||
| 09:00 | 26,0 | 21,0 | 74 | 23 | 11 | 11,3 | 100,71 | 34 | Généralement dégagé | |
| 10:00 | 27,8 | 21,0 | 67 | 20 | 11 | 11,3 | 100,64 | 36 | Généralement dégagé | |
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |